Солар 520 Super Jet tunnel РИБ (пиксель)
Характеристики модели «Солар 520 Super Jet tunnel РИБ»
| Вес транспортный | 218 |
| Длина лодки , м | 5.2 |
| Ширина лодки , м | 2 |
| Пассажировместимость, чел | 6 |
| Грузоподъемность, кг | 900 |
| Максимальная мощность мотора, л/с | 90 |
| Производитель/Бренд | Solar |
| Условия эксплуатации | тяжелые |
| Серия | Jet тоннель |
| Тип лодки | моторная |
| Тип дна | РИБ |
| Длина кокпита, м | 4,15 |
| Ширина кокпита, м | 0,95 |
| Глубина кокпита, м | 0,33 |
| Тип движителя | водометный |
| Под мотор мощностью, л/с | 60, 70, 30, 40, 50, 90 |
| Транец | S - 381 мм |
| Диаметр баллона, м | 0,53 |
| Плотность материала баллона, гр/м. | 1050 |
| Плотность материала дна, гр\м | 950+900+640 |
| Система крепления банок | ликтрос |
| Наличие киля | да |
| Тоннель для водомета | да |
Отзывы о модели «Солар 520 Super Jet tunnel РИБ»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.