Азимут Vector 370 (КМФ)
Характеристики модели «Азимут Vector 370»
Длина лодки , м | 3.7 |
Ширина лодки , м | 1.58 |
Пассажировместимость, чел | 3 |
Грузоподъемность, кг | 600 |
Максимальная мощность мотора, л/с | 15 |
Вес "шкуры", кг | 39 |
Производитель/Бренд | Azimut |
Условия эксплуатации | простые |
Серия | Вектор |
Тип лодки | моторная |
Тип дна | НДНД |
Длина кокпита, м | 2,7 |
Ширина кокпита, м | 0,68 |
Глубина кокпита, м | 0,37 |
Тип движителя | винтовой |
Под мотор мощностью, л/с | 9,9, 15, 10, 9,8 |
Транец | S - 381 мм |
Толщина транца, мм | 27 |
Диаметр баллона, м | 0,45 |
Плотность материала баллона, гр/м. | 1000 |
Плотность материала дна, гр\м | 1250 |
Высота до сиденья, см | 37 |
Система крепления банок | ликтрос |
Наличие киля | да |
Тоннель для водомета | нет |
Отзывы о модели «Азимут Vector 370»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.