Выдра 430 Аян (пиксель 1100)
Описание модели «Выдра 430 Аян»
Быстрая, проходимая, легкая для обноса под лёгкую водомётную 30-ку, компактная в багажнике – все это про лодку Выдра 430 Аян.
Просторный для скромных размеров лодки кокпит позволит разместить всё необходимое, а плоское профилированное надувное дно с малой осадкой поможет проходить мелкие участки без разгрузки и обноса лодки.
Нет необходимости в более мощном и тяжелом моторе. Выдра 430 Аян вывезет на глиссирование даже с большей глубины, чем привычный груз под этот же мотор. Более узкая и манёвренная Выдра 430 Аян хорошо себя проявит как на длинных переходах, так в радиалках по горным порожистым и мелководным протокам.
Характеристики модели «Выдра 430 Аян»
| Длина лодки , м | 4.3 |
| Ширина лодки , м | 1.74 |
| Пассажировместимость, чел | 6 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Максимальная мощность мотора, л/с | 40 |
| Вес "шкуры", кг (Надувные лодки) | 56 |
| Производитель/Бренд | Выдра |
| Условия эксплуатации (Надувные лодки) | тяжелые |
| Серия | Аян |
| Тип лодки (Надувные лодки) | моторная |
| Тип дна (Надувные лодки) | НДНД |
| Длина кокпита, м (Надувные лодки) | 3,4 |
| Ширина кокпита, м (Надувные лодки) | 0,82 |
| Глубина кокпита, м (Надувные лодки) | 0,28 |
| Тип движителя | водометный |
| Под мотор мощностью, л/с (Надувные лодки) | 15, 40, 30, 25, 20, 18 |
| Транец | S - 381 мм |
| Толщина транца, мм (Надувные лодки) | 34 |
| Диаметр баллона, м (Надувные лодки) | 0,45 |
| Плотность материала баллона, гр/м. (Надувные лодки) | 1100 |
| Плотность материала дна, гр\м (Надувные лодки) | 900+900 |
| Высота до сиденья, см (Надувные лодки) | 28 |
| Система крепления банок (Надувные лодки) | ликтрос |
| Наличие киля (Надувные лодки) | нет |
| Тоннель для водомета (Надувные лодки) | да |
Отзывы о модели «Выдра 430 Аян»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.