Лодка ПВХ SibRiver Хатанга PRO 360 НДНД (КМФ серый)
Характеристики модели «Лодка ПВХ SibRiver Хатанга PRO 360 НДНД»
| Вес транспортный ("Общие") | 41 |
| Длина лодки , м | 3.6 |
| Ширина лодки , м | 1.98 |
| Пассажировместимость, чел | 5 |
| Грузоподъемность, кг | 600 |
| Максимальная мощность мотора, л/с | 20 |
| Производитель/Бренд | SibRiver |
| Условия эксплуатации (Надувные лодки) | простые, обычные |
| Серия | Хатанга |
| Тип лодки (Надувные лодки) | моторная |
| Тип дна (Надувные лодки) | НДНД |
| Длина кокпита, м (Надувные лодки) | 2,8 |
| Ширина кокпита, м (Надувные лодки) | 0,71 |
| Под мотор мощностью, л/с (Надувные лодки) | 15, 9,9, 20, 18, 10, 9,8 |
| Транец | S - 381 мм |
| Диаметр баллона, м (Надувные лодки) | 0,47 |
| Плотность материала баллона, гр/м. (Надувные лодки) | 850 |
| Плотность материала дна, гр\м (Надувные лодки) | 850 |
| Система крепления банок (Надувные лодки) | ликтрос |
| Наличие киля (Надувные лодки) | нет |
| Тоннель для водомета (Надувные лодки) | нет |
Отзывы о модели «Лодка ПВХ SibRiver Хатанга PRO 360 НДНД»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.