REEF 390НД
Характеристики модели «REEF 390НД»
| Длина лодки , м | 3.9 |
| Ширина лодки , м | 1.93 |
| Пассажировместимость, чел | 6 |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Максимальная мощность мотора, л/с | 25 |
| Производитель/Бренд | Angler |
| Условия эксплуатации (Надувные лодки) | обычные |
| Серия | Reef |
| Тип лодки (Надувные лодки) | моторная |
| Тип дна (Надувные лодки) | НДНД |
| Длина кокпита, м (Надувные лодки) | 2,78 |
| Ширина кокпита, м (Надувные лодки) | 0,94 |
| Тип движителя | винтовой |
| Под мотор мощностью, л/с (Надувные лодки) | 15, 25, 20, 18 |
| Транец | S - 381 мм |
| Диаметр баллона, м (Надувные лодки) | 0,5 |
| Система крепления банок (Надувные лодки) | ликтрос |
| Наличие киля (Надувные лодки) | да |
| Тоннель для водомета (Надувные лодки) | нет |
Отзывы о модели «REEF 390НД»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.