Лодка ПВХ SibRiver Бахта 290 Т НД
Характеристики модели «Лодка ПВХ SibRiver Бахта 290 Т НД»
| Длина лодки , м | 2.9 |
| Ширина лодки , м | 1.31 |
| Пассажировместимость, чел | 2 |
| Грузоподъемность, кг | 220 |
| Максимальная мощность мотора, л/с | 2.5 |
| Производитель/Бренд | SibRiver |
| Условия эксплуатации (Надувные лодки) | простые, обычные |
| Тип лодки (Надувные лодки) | моторно-гребная |
| Тип дна (Надувные лодки) | НДНД |
| Длина кокпита, м (Надувные лодки) | 2,05 |
| Ширина кокпита, м (Надувные лодки) | 0,57 |
| Тип движителя | винтовой |
| Под мотор мощностью, л/с (Надувные лодки) | 2,5 |
| Транец | навесной |
| Диаметр баллона, м (Надувные лодки) | 0,37 |
| Плотность материала баллона, гр/м. (Надувные лодки) | 750 |
| Плотность материала дна, гр\м (Надувные лодки) | 750 |
| Система крепления банок (Надувные лодки) | ликтрос |
| Наличие киля (Надувные лодки) | да |
| Тоннель для водомета (Надувные лодки) | нет |
Отзывы о модели «Лодка ПВХ SibRiver Бахта 290 Т НД»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.